- 新聞資訊
- 您現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞資訊 > 業(yè)務(wù)信息
-
銷售專線:0411-82705077公司地址:大連開發(fā)區(qū)海青倉儲(chǔ)區(qū)一號(hào)路11-1號(hào)
- 【金德】成本核算~日本物流企業(yè)物流成本的核算方式
- 發(fā)布來源:本站 發(fā)布時(shí)間:2016/12/17 10:00:10
日本的物流企業(yè)通常按照物流的范圍、支付形態(tài)、功能等分類,分別對(duì)物流成本進(jìn)行核算?,F(xiàn)以支付形態(tài)和功能別為例。將物流成本分別按運(yùn)費(fèi)、保管費(fèi)、包裝材料費(fèi)、自家配送費(fèi)(或企業(yè)內(nèi)部配送費(fèi))。人事費(fèi)、物流管理費(fèi)、物流信息等支付形態(tài)記賬。如表 1-1 所示:
表 1-1 某公司按形態(tài)劃分的物流成本計(jì)算表
科目 | A. 銷售、管理費(fèi)(千元) | B. 物流費(fèi)(千元) | C. 計(jì)算基準(zhǔn)( % ) | ||
1 | 車輛租賃費(fèi) | 100 080 | 100 080 | 100 | 金額 |
2 | 包裝材料費(fèi) | 30 184 | 30 184 | 100 | 金額 |
3 | 工資津貼 | 631 335 | 178 668 | 28.3 | 人數(shù)比率 |
4 | 水道光熱費(fèi) | 12 645 | 6 664 | 52.7 | 面積比率 |
5 | 保險(xiǎn)費(fèi) | 10 247 | 5 400 | 52.7 | 面積比率 |
6 | 修繕費(fèi) | 15 596 | 10 327 | 52.7 | 面積比率 |
7 | 減價(jià)償還費(fèi) | 28 114 | 14 816 | 52.7 | 面積比率 |
8 | 捐稅及公用費(fèi)用 | 39 804 | 20 977 | 52.7 | 面積比率 |
9 | 通信費(fèi) | 19 276 | 8 115 | 42.1 | 物流費(fèi)比率 |
10 | 消耗品費(fèi) | 21 316 | 8 974 | 42.1 | 物流費(fèi)比率 |
11 | 軟件租賃費(fèi) | 9 795 | 4 124 | 42.1 | 物流費(fèi)比率 |
12 | 支付利息 | 23 861 | 10 045 | 42.1 | 物流費(fèi)比率 |
13 | 雜費(fèi) | 33 106 | 13 927 | 42.1 | 物流費(fèi)比率 |
14 | 廣告宣傳費(fèi) | 30 807 | - | 0 | 不含 |
15 | 交際接待費(fèi) | 26 825 | - | 0 | 不含 |
16 | 旅費(fèi)交通費(fèi) | 24 120 | - | 0 | 不含 |
合計(jì) | 1 061 111 | 412 311 | 38.6 | 占銷售管理費(fèi)比率 | |
銷售、物流費(fèi)合計(jì) | 6 829 490 | 412 311 | 6.04 | 物流費(fèi)占銷售總額的比率 |
這種方法是從月度盈虧計(jì)算書“銷售費(fèi)及一般管理費(fèi)”等各個(gè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中,取出一定數(shù)值乘以一定的計(jì)算單位,算出物流部門的費(fèi)用。物流部門的比率,分別按“人數(shù)平均”、“臺(tái)數(shù)平均”、“面積平均”、“時(shí)間平均”等計(jì)算出來。從中可了解到物流成本的總額,也可以了解到什么經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目花費(fèi)最多。
從功能的角度分析,分別按包裝、配送、保管、搬運(yùn)、信息、物流管理等功能計(jì)算物流費(fèi)用。從中可以了解到哪種功能更耗費(fèi)成本,比按形態(tài)計(jì)算成本的方法更進(jìn)一步找出實(shí)現(xiàn)物流合理化的癥結(jié) , 如表 1-2 所示。
表 1-2 某公司按功能計(jì)算的物流成本計(jì)算表
科目 | 物流費(fèi) | 功能(千元) | ||||||
( 千元) | 包裝費(fèi) | 配送費(fèi) | 保管費(fèi) | 搬運(yùn)費(fèi) | 信息流通費(fèi) | 物流管理費(fèi) | ||
1. 車輛租賃費(fèi) | 100080 | 100080 | ||||||
2. 包裝材料費(fèi) | 30184 | 30184 | ||||||
3. 工資津貼 | 178668 | 39704 | 124705 | 14889 | ||||
4. 水道光熱費(fèi) | 6664 | 3332 | 3332 | |||||
5. 保險(xiǎn)費(fèi) | 5400 | 2700 | 2700 | |||||
6. 修繕費(fèi) | 10327 | 5163 | 5163 | |||||
7. 減價(jià)償還費(fèi) | 14816 | 7408 | 7408 | |||||
8. 捐稅公用費(fèi)用 | 20977 | 20997 | ||||||
9. 通信費(fèi) | 8115 | 8115 | ||||||
10. 消耗品費(fèi) | 8974 | 2991 | 2991 | 2991 | ||||
11. 軟件租賃費(fèi) | 4124 | 4124 | ||||||
12. 支付利息 | 10045 | 100045 | 4604 | |||||
13. 雜費(fèi) | 13937 | 4645 | 4645 | |||||
合計(jì) | 金額 | 412311 | 30184 | 100080 | 75988 | 159314 | 12239 | 43502 |
構(gòu)成比 | 100% | 7.3% | 24.3% | 15.4% | 36.5% | 2.9% | 10.6% |
按功能計(jì)算成本成本,可以從功能的角度分析;按形態(tài)計(jì)算出來的物流成本,在將物流費(fèi)用按不同的詳細(xì)劃分的時(shí)候,其分配基準(zhǔn)比例由于行業(yè)和企業(yè)情況的不同而不同。因此根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況找出分配基準(zhǔn)是很重要的。